Rust force wipe geri sayımı
Sıradaki Rust force wipe 3 Aralık Per tarihinde günü 19:00 UK saatiyle (19:00 UTC), 20 gün sonra ve 12 saat.
Neredesin, yani 3 Ara 2026 Per, 19:00 GMT.
Facepunch, aylık güncelleme yayınlandığında her ayın ilk perşembesi saat 19:00 İngiltere saatinde tüm Rust sunucularında force wipe yapar. Yukarıdaki geri sayım kendi saat diliminde çalışır ve şehir saatleri aynı anı dünya çapında gösterir. Aşağıda sonraki on iki tarih ve sonuncusunda wipe yapan sunucular var.
Her ülkede Rust force wipe saati
3 Aralık Per: 19:00 Londra (GMT), 20:00 Berlin (CET), 14:00 New York (EST), 13:00 Chicago (CST), 11:00 Los Angeles (PST), 22:00 Moscow (MSK) ve 06:00 Cum Sidney (AEDT).
Avrupa53 ülke
| Bayrak | Ülke | Şehir veya bölge | Gün | Yerel saat | Bölge | UTC | Günün saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åland AdalarıMariehamn | Mariehamn | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| ArnavutlukTiran | Tiran | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| AndorraAndorra la Vella | Andorra la Vella | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| AvusturyaViyana | Viyana | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| BelarusMinsk | Minsk | Per | 22:00UTC+3 | – | +3 | Gece | |
| BelçikaBrüksel | Brüksel | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| Bosna-HersekSaraybosna | Saraybosna | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| BulgaristanSofya | Sofya | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| HırvatistanZagreb | Zagreb | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| KıbrısLefkoşa | Lefkoşa | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| ÇekyaPrag | Prag | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| DanimarkaKopenhag | Kopenhag | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| EstonyaTallinn | Tallinn | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| Faroe AdalarıTórshavn | Tórshavn | Per | 19:00WET | WET | +0 | Akşam | |
| FinlandiyaHelsinki | Helsinki | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| FransaParis | Paris | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| AlmanyaBerlin | Berlin | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| CebelitarıkCebelitarık | Cebelitarık | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| YunanistanAtina | Atina | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| GuernseySaint Peter Port | Saint Peter Port | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| MacaristanBudapeşte | Budapeşte | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| İzlandaReykjavík | Reykjavík | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| İrlandaDublin | Dublin | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| Man AdasıDouglas | Douglas | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| İtalyaRoma | Roma | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| JerseySaint Helier | Saint Helier | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| LetonyaRiga | Riga | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| LihtenştaynVaduz | Vaduz | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| LitvanyaVilnius | Vilnius | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| LüksemburgLüksemburg | Lüksemburg | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| MaltaValletta | Valletta | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| MoldovaKişinev | Kişinev | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| MonakoMonako | Monako | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| KaradağPodgorica | Podgorica | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| HollandaAmsterdam | Amsterdam | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| Kuzey MakedonyaÜsküp | Üsküp | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| NorveçOslo | Oslo | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| PolonyaVarşova | Varşova | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| PortekizLizbon, Porto, Madeira | Lizbon, Porto, Madeira | Per | 19:00WET | WET | +0 | Akşam | |
| PortekizAzorlar | Azorlar | Per | 18:00UTC−1 | – | −1 | Akşam | |
| RomanyaBükreş | Bükreş | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| RusyaKaliningrad | Kaliningrad | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| RusyaMoskova, St Petersburg | Moskova, St Petersburg | Per | 22:00MSK | MSK | +3 | Gece | |
| RusyaSamara, Saratov | Samara, Saratov | Per | 23:00UTC+4 | – | +4 | Gece | |
| RusyaYekaterinburg | Yekaterinburg | Cum | 00:00UTC+5 | – | +5 | Gece | |
| RusyaOmsk | Omsk | Cum | 01:00UTC+6 | – | +6 | Gece | |
| RusyaNovosibirsk, Krasnoyarsk | Novosibirsk, Krasnoyarsk | Cum | 02:00UTC+7 | – | +7 | Gece | |
| Rusyaİrkutsk | İrkutsk | Cum | 03:00UTC+8 | – | +8 | Gece | |
| RusyaYakutsk, Çita | Yakutsk, Çita | Cum | 04:00UTC+9 | – | +9 | Gece | |
| RusyaVladivostok, Habarovsk | Vladivostok, Habarovsk | Cum | 05:00UTC+10 | – | +10 | Sabahın erken saatleri | |
| RusyaMagadan, Sakhalin | Magadan, Sakhalin | Cum | 06:00UTC+11 | – | +11 | Sabahın erken saatleri | |
| RusyaKamçatka | Kamçatka | Cum | 07:00UTC+12 | – | +12 | Sabahın erken saatleri | |
| San MarinoSan Marino | San Marino | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| SırbistanBelgrad | Belgrad | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| SlovakyaBratislava | Bratislava | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| SlovenyaLjubljana | Ljubljana | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| İspanyaMadrid, Barselona | Madrid, Barselona | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| İspanyaKanarya Adaları | Kanarya Adaları | Per | 19:00WET | WET | +0 | Akşam | |
| Svalbard ve Jan MayenLongyearbyen | Longyearbyen | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| İsveçStockholm | Stockholm | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| İsviçreZürih, Cenevre | Zürih, Cenevre | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| Türkiyeİstanbul, Ankara | İstanbul, Ankara | Per | 22:00UTC+3 | – | +3 | Gece | |
| UkraynaKiev | Kiev | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| Birleşik KrallıkLondra | Londra | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| VatikanVatikan | Vatikan | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam |
Kuzey Amerika6 ülke
| Bayrak | Ülke | Şehir veya bölge | Gün | Yerel saat | Bölge | UTC | Günün saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BermudaHamilton | Hamilton | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| KanadaNewfoundland · St. John's | Newfoundland · St. John's | Per | 15:30NST | NST | −3:30 | Öğleden sonra | |
| KanadaAtlantik · Halifax | Atlantik · Halifax | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| KanadaDoğu · Toronto, Montreal | Doğu · Toronto, Montreal | Per | 14:00EST | EST | −5 | Öğleden sonra | |
| KanadaMerkez · Winnipeg | Merkez · Winnipeg | Per | 14:00EST | EST | −5 | Öğleden sonra | |
| KanadaAlberta & Saskatchewan · Calgary, Regina | Alberta & Saskatchewan · Calgary, Regina | Per | 13:00CST | CST | −6 | Öğleden sonra | |
| KanadaBritish Columbia & Yukon · Vancouver | British Columbia & Yukon · Vancouver | Per | 12:00MST | MST | −7 | Öğleden sonra | |
| GrönlandNuuk | Nuuk | Per | 17:00UTC−2 | – | −2 | Akşam | |
| MeksikaMerkez · Mexico City, Guadalajara | Merkez · Mexico City, Guadalajara | Per | 13:00CST | CST | −6 | Öğleden sonra | |
| MeksikaQuintana Roo · Cancún | Quintana Roo · Cancún | Per | 14:00EST | EST | −5 | Öğleden sonra | |
| MeksikaKuzeydoğu sınırı · Matamoros, Reynosa | Kuzeydoğu sınırı · Matamoros, Reynosa | Per | 13:00CST | CST | −6 | Öğleden sonra | |
| MeksikaChihuahua sınırı · Ciudad Juárez | Chihuahua sınırı · Ciudad Juárez | Per | 12:00MST | MST | −7 | Öğleden sonra | |
| MeksikaPasifik · Mazatlán, Hermosillo | Pasifik · Mazatlán, Hermosillo | Per | 12:00MST | MST | −7 | Öğleden sonra | |
| MeksikaBaja California · Tijuana | Baja California · Tijuana | Per | 11:00PST | PST | −8 | Sabah | |
| St Pierre & MiquelonSaint-Pierre | Saint-Pierre | Per | 16:00UTC−3 | – | −3 | Öğleden sonra | |
| Amerika Birleşik DevletleriDoğu · New York | Doğu · New York | Per | 14:00EST | EST | −5 | Öğleden sonra | |
| Amerika Birleşik DevletleriMerkez · Chicago | Merkez · Chicago | Per | 13:00CST | CST | −6 | Öğleden sonra | |
| Amerika Birleşik DevletleriMountain · Denver | Mountain · Denver | Per | 12:00MST | MST | −7 | Öğleden sonra | |
| Amerika Birleşik DevletleriArizona · Phoenix | Arizona · Phoenix | Per | 12:00MST | MST | −7 | Öğleden sonra | |
| Amerika Birleşik DevletleriPasifik · Los Angeles | Pasifik · Los Angeles | Per | 11:00PST | PST | −8 | Sabah | |
| Amerika Birleşik DevletleriAlaska · Anchorage | Alaska · Anchorage | Per | 10:00AKST | AKST | −9 | Sabah | |
| Amerika Birleşik DevletleriHawaii · Honolulu | Hawaii · Honolulu | Per | 09:00HST | HST | −10 | Sabah |
Orta Amerika & Karayipler35 ülke
| Bayrak | Ülke | Şehir veya bölge | Gün | Yerel saat | Bölge | UTC | Günün saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnguillaThe Valley | The Valley | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| Antigua ve BarbudaSt. John's | St. John's | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| ArubaOranjestad | Oranjestad | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| BahamalarNassau | Nassau | Per | 14:00EST | EST | −5 | Öğleden sonra | |
| BarbadosBridgetown | Bridgetown | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| BelizeBelize City | Belize City | Per | 13:00CST | CST | −6 | Öğleden sonra | |
| Britanya Virjin AdalarıRoad Town | Road Town | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| Karayip HollandasıKralendijk | Kralendijk | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| Cayman AdalarıGeorge Town | George Town | Per | 14:00EST | EST | −5 | Öğleden sonra | |
| Kosta RikaSan José | San José | Per | 13:00CST | CST | −6 | Öğleden sonra | |
| KübaHavana | Havana | Per | 15:00CDT | CDT | −4 | Öğleden sonra | |
| CuraçaoWillemstad | Willemstad | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| DominikaRoseau | Roseau | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| Dominik CumhuriyetiSanto Domingo | Santo Domingo | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| El SalvadorSan Salvador | San Salvador | Per | 13:00CST | CST | −6 | Öğleden sonra | |
| GrenadaSt. George's | St. George's | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| GuadeloupePointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| GuatemalaGuatemala City | Guatemala City | Per | 13:00CST | CST | −6 | Öğleden sonra | |
| HaitiPort-au-Prince | Port-au-Prince | Per | 14:00EST | EST | −5 | Öğleden sonra | |
| HondurasTegucigalpa | Tegucigalpa | Per | 13:00CST | CST | −6 | Öğleden sonra | |
| JamaikaKingston | Kingston | Per | 14:00EST | EST | −5 | Öğleden sonra | |
| MartinikFort-de-France | Fort-de-France | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| MontserratBrades | Brades | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| NikaraguaManagua | Managua | Per | 13:00CST | CST | −6 | Öğleden sonra | |
| PanamaPanama City | Panama City | Per | 14:00EST | EST | −5 | Öğleden sonra | |
| Porto RikoSan Juan | San Juan | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| Sint MaartenPhilipsburg | Philipsburg | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| St BarthélemyGustavia | Gustavia | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| St Kitts ve NevisBasseterre | Basseterre | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| Saint LuciaCastries | Castries | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| St MartinMarigot | Marigot | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| St Vincent & GrenadinlerKingstown | Kingstown | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| Trinidad ve TobagoPort of Spain | Port of Spain | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra | |
| Turks ve Caicos AdalarıCockburn Town | Cockburn Town | Per | 14:00EST | EST | −5 | Öğleden sonra | |
| ABD Virgin AdalarıCharlotte Amalie | Charlotte Amalie | Per | 15:00AST | AST | −4 | Öğleden sonra |
Güney Amerika14 ülke
| Bayrak | Ülke | Şehir veya bölge | Gün | Yerel saat | Bölge | UTC | Günün saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArjantinBuenos Aires | Buenos Aires | Per | 16:00UTC−3 | – | −3 | Öğleden sonra | |
| BolivyaLa Paz | La Paz | Per | 15:00UTC−4 | – | −4 | Öğleden sonra | |
| BrezilyaBrasília saati · São Paulo, Rio de Janeiro | Brasília saati · São Paulo, Rio de Janeiro | Per | 16:00UTC−3 | – | −3 | Öğleden sonra | |
| BrezilyaAmazon · Manaus, Cuiabá | Amazon · Manaus, Cuiabá | Per | 15:00UTC−4 | – | −4 | Öğleden sonra | |
| BrezilyaAcre · Rio Branco | Acre · Rio Branco | Per | 14:00UTC−5 | – | −5 | Öğleden sonra | |
| ŞiliSantiago | Santiago | Per | 16:00UTC−3 | – | −3 | Öğleden sonra | |
| ŞiliPunta Arenas, Coyhaique | Punta Arenas, Coyhaique | Per | 16:00UTC−3 | – | −3 | Öğleden sonra | |
| KolombiyaBogotá | Bogotá | Per | 14:00UTC−5 | – | −5 | Öğleden sonra | |
| EkvadorQuito, Guayaquil | Quito, Guayaquil | Per | 14:00UTC−5 | – | −5 | Öğleden sonra | |
| Falkland AdalarıStanley | Stanley | Per | 16:00UTC−3 | – | −3 | Öğleden sonra | |
| Fransız GuyanasıCayenne | Cayenne | Per | 16:00UTC−3 | – | −3 | Öğleden sonra | |
| GuyanaGeorgetown | Georgetown | Per | 15:00UTC−4 | – | −4 | Öğleden sonra | |
| ParaguayAsunción | Asunción | Per | 16:00UTC−3 | – | −3 | Öğleden sonra | |
| PeruLima | Lima | Per | 14:00UTC−5 | – | −5 | Öğleden sonra | |
| SurinamParamaribo | Paramaribo | Per | 16:00UTC−3 | – | −3 | Öğleden sonra | |
| UruguayMontevideo | Montevideo | Per | 16:00UTC−3 | – | −3 | Öğleden sonra | |
| VenezuelaCaracas | Caracas | Per | 15:00UTC−4 | – | −4 | Öğleden sonra |
Orta Doğu14 ülke
| Bayrak | Ülke | Şehir veya bölge | Gün | Yerel saat | Bölge | UTC | Günün saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BahreynManama | Manama | Per | 22:00UTC+3 | – | +3 | Gece | |
| İranTahran | Tahran | Per | 22:30UTC+3:30 | – | +3:30 | Gece | |
| IrakBağdat | Bağdat | Per | 22:00UTC+3 | – | +3 | Gece | |
| İsrailTel Aviv, Kudüs | Tel Aviv, Kudüs | Per | 21:00IST | IST | +2 | Gece | |
| ÜrdünAmman | Amman | Per | 22:00UTC+3 | – | +3 | Gece | |
| KuveytKuveyt | Kuveyt | Per | 22:00UTC+3 | – | +3 | Gece | |
| LübnanBeyrut | Beyrut | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| UmmanMaskat | Maskat | Per | 23:00UTC+4 | – | +4 | Gece | |
| FilistinGazze, Hebron | Gazze, Hebron | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| KatarDoha | Doha | Per | 22:00UTC+3 | – | +3 | Gece | |
| Suudi ArabistanRiyad, Cidde | Riyad, Cidde | Per | 22:00UTC+3 | – | +3 | Gece | |
| SuriyeŞam | Şam | Per | 22:00UTC+3 | – | +3 | Gece | |
| Birleşik Arap EmirlikleriDubai, Abu Dabi | Dubai, Abu Dabi | Per | 23:00UTC+4 | – | +4 | Gece | |
| YemenSanaa | Sanaa | Per | 22:00UTC+3 | – | +3 | Gece |
Asya35 ülke
| Bayrak | Ülke | Şehir veya bölge | Gün | Yerel saat | Bölge | UTC | Günün saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfganistanKabil | Kabil | Per | 23:30UTC+4:30 | – | +4:30 | Gece | |
| ErmenistanErivan | Erivan | Per | 23:00UTC+4 | – | +4 | Gece | |
| AzerbaycanBakü | Bakü | Per | 23:00UTC+4 | – | +4 | Gece | |
| BangladeşDakka | Dakka | Cum | 01:00UTC+6 | – | +6 | Gece | |
| ButanThimphu | Thimphu | Cum | 01:00UTC+6 | – | +6 | Gece | |
| BruneiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | Cum | 03:00UTC+8 | – | +8 | Gece | |
| KamboçyaPhnom Penh | Phnom Penh | Cum | 02:00UTC+7 | – | +7 | Gece | |
| ÇinPekin, Şanghay | Pekin, Şanghay | Cum | 03:00CST | CST | +8 | Gece | |
| Doğu TimorDili | Dili | Cum | 04:00UTC+9 | – | +9 | Gece | |
| GürcistanTiflis | Tiflis | Per | 23:00UTC+4 | – | +4 | Gece | |
| Hong KongHong Kong | Hong Kong | Cum | 03:00HKT | HKT | +8 | Gece | |
| HindistanYeni Delhi, Mumbai | Yeni Delhi, Mumbai | Cum | 00:30IST | IST | +5:30 | Gece | |
| EndonezyaBatı · Jakarta | Batı · Jakarta | Cum | 02:00WIB | WIB | +7 | Gece | |
| EndonezyaMerkez · Bali, Makassar | Merkez · Bali, Makassar | Cum | 03:00WITA | WITA | +8 | Gece | |
| EndonezyaDoğu · Jayapura | Doğu · Jayapura | Cum | 04:00WIT | WIT | +9 | Gece | |
| JaponyaTokyo | Tokyo | Cum | 04:00JST | JST | +9 | Gece | |
| KazakistanAlmatı, Astana | Almatı, Astana | Cum | 00:00UTC+5 | – | +5 | Gece | |
| KırgızistanBişkek | Bişkek | Cum | 01:00UTC+6 | – | +6 | Gece | |
| LaosVientiane | Vientiane | Cum | 02:00UTC+7 | – | +7 | Gece | |
| MakaoMakao | Makao | Cum | 03:00CST | CST | +8 | Gece | |
| MalezyaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | Cum | 03:00UTC+8 | – | +8 | Gece | |
| MaldivlerMalé | Malé | Cum | 00:00UTC+5 | – | +5 | Gece | |
| MoğolistanUlanbatur | Ulanbatur | Cum | 03:00UTC+8 | – | +8 | Gece | |
| MoğolistanHovd | Hovd | Cum | 02:00UTC+7 | – | +7 | Gece | |
| MyanmarYangon | Yangon | Cum | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Gece | |
| NepalKatmandu | Katmandu | Cum | 00:45UTC+5:45 | – | +5:45 | Gece | |
| Kuzey KorePyongyang | Pyongyang | Cum | 04:00KST | KST | +9 | Gece | |
| PakistanKaraçi, Lahor | Karaçi, Lahor | Cum | 00:00PKT | PKT | +5 | Gece | |
| FilipinlerManila | Manila | Cum | 03:00PST | PST | +8 | Gece | |
| SingapurSingapur | Singapur | Cum | 03:00UTC+8 | – | +8 | Gece | |
| Güney KoreSeul | Seul | Cum | 04:00KST | KST | +9 | Gece | |
| Sri LankaKolombo | Kolombo | Cum | 00:30UTC+5:30 | – | +5:30 | Gece | |
| TayvanTaipei | Taipei | Cum | 03:00CST | CST | +8 | Gece | |
| TacikistanDuşanbe | Duşanbe | Cum | 00:00UTC+5 | – | +5 | Gece | |
| TaylandBangkok | Bangkok | Cum | 02:00UTC+7 | – | +7 | Gece | |
| TürkmenistanAşkabat | Aşkabat | Cum | 00:00UTC+5 | – | +5 | Gece | |
| ÖzbekistanTaşkent, Semerkant | Taşkent, Semerkant | Cum | 00:00UTC+5 | – | +5 | Gece | |
| VietnamHanoi, Ho Chi Minh City | Hanoi, Ho Chi Minh City | Cum | 02:00UTC+7 | – | +7 | Gece |
Afrika58 ülke
| Bayrak | Ülke | Şehir veya bölge | Gün | Yerel saat | Bölge | UTC | Günün saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CezayirCezayir | Cezayir | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| AngolaLuanda | Luanda | Per | 20:00WAT | WAT | +1 | Akşam | |
| BeninPorto-Novo | Porto-Novo | Per | 20:00WAT | WAT | +1 | Akşam | |
| BotsvanaGaborone | Gaborone | Per | 21:00CAT | CAT | +2 | Gece | |
| Burkina FasoOuagadougou | Ouagadougou | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| BurundiBujumbura | Bujumbura | Per | 21:00CAT | CAT | +2 | Gece | |
| KamerunYaoundé, Douala | Yaoundé, Douala | Per | 20:00WAT | WAT | +1 | Akşam | |
| Cape VerdePraia | Praia | Per | 18:00UTC−1 | – | −1 | Akşam | |
| Orta Afrika CumhuriyetiBangui | Bangui | Per | 20:00WAT | WAT | +1 | Akşam | |
| ÇadN'Djamena | N'Djamena | Per | 20:00WAT | WAT | +1 | Akşam | |
| KomorlarMoroni | Moroni | Per | 22:00EAT | EAT | +3 | Gece | |
| Fildişi SahiliAbidjan | Abidjan | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| CibutiCibuti | Cibuti | Per | 22:00EAT | EAT | +3 | Gece | |
| DR KongoKinshasa | Kinshasa | Per | 20:00WAT | WAT | +1 | Akşam | |
| DR KongoLubumbashi | Lubumbashi | Per | 21:00CAT | CAT | +2 | Gece | |
| MısırKahire | Kahire | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| Ekvator GinesiMalabo | Malabo | Per | 20:00WAT | WAT | +1 | Akşam | |
| EritreAsmara | Asmara | Per | 22:00EAT | EAT | +3 | Gece | |
| EsvatiniMbabane | Mbabane | Per | 21:00SAST | SAST | +2 | Gece | |
| EtiyopyaAddis Ababa | Addis Ababa | Per | 22:00EAT | EAT | +3 | Gece | |
| GabonLibreville | Libreville | Per | 20:00WAT | WAT | +1 | Akşam | |
| GambiyaBanjul | Banjul | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| GanaAkra | Akra | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| GineKonakri | Konakri | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| Gine-BissauBissau | Bissau | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| KenyaNairobi | Nairobi | Per | 22:00EAT | EAT | +3 | Gece | |
| LesothoMaseru | Maseru | Per | 21:00SAST | SAST | +2 | Gece | |
| LiberyaMonrovia | Monrovia | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| LibyaTrablus | Trablus | Per | 21:00EET | EET | +2 | Gece | |
| MadagaskarAntananarivo | Antananarivo | Per | 22:00EAT | EAT | +3 | Gece | |
| MalaviLilongwe, Blantyre | Lilongwe, Blantyre | Per | 21:00CAT | CAT | +2 | Gece | |
| MaliBamako | Bamako | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| MoritanyaNouakchott | Nouakchott | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| MauritiusPort Louis | Port Louis | Per | 23:00UTC+4 | – | +4 | Gece | |
| MayotteMamoudzou | Mamoudzou | Per | 22:00EAT | EAT | +3 | Gece | |
| FasKazablanka, Rabat | Kazablanka, Rabat | Per | 19:00UTC+0 | – | +0 | Akşam | |
| MozambikMaputo | Maputo | Per | 21:00CAT | CAT | +2 | Gece | |
| NamibyaWindhoek | Windhoek | Per | 21:00CAT | CAT | +2 | Gece | |
| NijerNiamey | Niamey | Per | 20:00WAT | WAT | +1 | Akşam | |
| NijeryaLagos, Abuja | Lagos, Abuja | Per | 20:00WAT | WAT | +1 | Akşam | |
| Kongo CumhuriyetiBrazzaville | Brazzaville | Per | 20:00WAT | WAT | +1 | Akşam | |
| RéunionSaint-Denis | Saint-Denis | Per | 23:00UTC+4 | – | +4 | Gece | |
| RuandaKigali | Kigali | Per | 21:00CAT | CAT | +2 | Gece | |
| São Tomé ve PríncipeSão Tomé | São Tomé | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| SenegalDakar | Dakar | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| SeyşellerVictoria | Victoria | Per | 23:00UTC+4 | – | +4 | Gece | |
| Sierra LeoneFreetown | Freetown | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| SomaliMogadişu | Mogadişu | Per | 22:00EAT | EAT | +3 | Gece | |
| Güney AfrikaJohannesburg, Cape Town | Johannesburg, Cape Town | Per | 21:00SAST | SAST | +2 | Gece | |
| Güney SudanJuba | Juba | Per | 21:00CAT | CAT | +2 | Gece | |
| St HelenaJamestown | Jamestown | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| SudanHartum | Hartum | Per | 21:00CAT | CAT | +2 | Gece | |
| TanzanyaDar es Salaam | Dar es Salaam | Per | 22:00EAT | EAT | +3 | Gece | |
| TogoLomé | Lomé | Per | 19:00GMT | GMT | +0 | Akşam | |
| TunusTunus | Tunus | Per | 20:00CET | CET | +1 | Akşam | |
| UgandaKampala | Kampala | Per | 22:00EAT | EAT | +3 | Gece | |
| Batı SahraEl Aaiún | El Aaiún | Per | 19:00UTC+0 | – | +0 | Akşam | |
| ZambiyaLusaka | Lusaka | Per | 21:00CAT | CAT | +2 | Gece | |
| ZimbabveHarare | Harare | Per | 21:00CAT | CAT | +2 | Gece |
Okyanusya27 ülke
| Bayrak | Ülke | Şehir veya bölge | Gün | Yerel saat | Bölge | UTC | Günün saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan SamoasıPago Pago | Pago Pago | Per | 08:00SST | SST | −11 | Sabah | |
| AvustralyaBatı Avustralya · Perth | Batı Avustralya · Perth | Cum | 03:00AWST | AWST | +8 | Gece | |
| AvustralyaNorthern Territory · Darwin | Northern Territory · Darwin | Cum | 04:30ACST | ACST | +9:30 | Gece | |
| AvustralyaGüney Avustralya · Adelaide | Güney Avustralya · Adelaide | Cum | 05:30ACDT | ACDT | +10:30 | Sabahın erken saatleri | |
| AvustralyaQueensland · Brisbane | Queensland · Brisbane | Cum | 05:00AEST | AEST | +10 | Sabahın erken saatleri | |
| AvustralyaSydney, Melbourne, Hobart | Sydney, Melbourne, Hobart | Cum | 06:00AEDT | AEDT | +11 | Sabahın erken saatleri | |
| Christmas AdasıFlying Fish Cove | Flying Fish Cove | Cum | 02:00UTC+7 | – | +7 | Gece | |
| Cocos AdalarıBatı Adası | Batı Adası | Cum | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Gece | |
| Cook AdalarıAvarua | Avarua | Per | 09:00UTC−10 | – | −10 | Sabah | |
| FijiSuva | Suva | Cum | 07:00UTC+12 | – | +12 | Sabahın erken saatleri | |
| Fransız PolinezyasıTahiti | Tahiti | Per | 09:00UTC−10 | – | −10 | Sabah | |
| GuamHagåtña | Hagåtña | Cum | 05:00ChST | ChST | +10 | Sabahın erken saatleri | |
| KiribatiTarawa | Tarawa | Cum | 07:00UTC+12 | – | +12 | Sabahın erken saatleri | |
| KiribatiKiritimati | Kiritimati | Cum | 09:00UTC+14 | – | +14 | Sabah | |
